Contactez EBTP & demandez un DEVIS personnalisé
EBTP vous accompagne tout au long de votre projet de formation
Comment financer ma formation ?
Outre l'auto-financement, et la prise en charge du coût de la formation par sa société/employeur.
Il est possible de demander des" aides" à des tiers organismes tel que Pole Emploi, des OPCO, la région, l'AGEFIPH...
L'équipe d'EBTP vous guidera dans vos démarches de demande de financement de votre projet formation
Grilles des Tarifs
LES FORMATIONS INITIALES AUX DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
(formations en présentiel uniquement)
| Durée JOURS | Durée HEURES | Tarif FORMATION | Tarif SUPPORT DE COURS | |
|---|---|---|---|---|
| DPE Sans mention | 8 | 56 | 1 600,00€* | 70,00€* |
| DPE Avec Mention | 3 | 21 | 600,00€* | 50,00€* |
| Amiante Sans Mention | 3 | 24 | 600,00€* | 55,00€* |
| Amiante Avec Mention | 2 | 16 | 400,00€* | 45,00€* |
| Electricité | 3 | 24 | 600,00€* | 50,00€* |
| Gaz | 3 | 24 | 600,00€* | 50,00€* |
| Plomb (crep) | 3 | 24 | 600,00€* | 45,00€* |
| Termites (Métropole ou DROM) | 3 | 24 | 600,00€* | 45,00€* |
| Audit Energétique (formation préàlable à la certification) | 8 | 70 | 1 800,00€* | - |
* non assujettit à TVA
Domaines soumis à certification conformément aux arrêtés du 20 Juillet 2023 et du 1er Juillet 2024...
LES FORMATIONS CONTINUES - DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
(formations en présentiel OU en E-LEARNING)
| Durée E-LEARNING | Tarif Formation E-LEARNING | Durée Présentiel | Tarif Formation en PRESENTIEL | Tarif SUPPORT DE COURS (Facultatif) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Formation Continue DPE Sans mention | 7 heures minimum | 210,00€* | 1 jour (8 heures) | 275,00€* | 70,00€* |
| Formation Continue DPE Avec Mention | 7 heures minimum | 210,00€* | 1 jour (8 heures) | 275,00€* | 50,00€* |
| Formation Continue Amiante Sans Mention | 7 heures minimum | 210,00€* | 1 jour (8 heures) | 275,00€* | 55,00€* |
| ou Formation Continue Amiante Avec Mention | 14 heures minimum | 360,00€* | 2 jours (16 heures) | 450,00€* | 45,00€* |
| Formation Continue Electricité | 7 heures minimum | 210,00€* | 1 jour (8 heures) | 275,00€* | 50,00€* |
| Formation Continue Gaz | 7 heures minimum | 210,00€* | 1 jour (8 heures) | 275,00€* | 50,00€* |
| Formation Continue Plomb (crep) | 7 heures minimum | 210,00€* | 1 jour (8 heures) | 275,00€* | 45,00€* |
| Formation Continue Termites (Métropole ou DROM) | 7 heures minimum | 210,00€* | 1 jour (8 heures) | 275,00€* | 45,00€* |
| Formation Continue Audit Energétique | 7 heures minimum | 210,00€* | 1 jour (8 heures) | 275,00€* | 60,00€* |
| Formation DPE "adaptée" suite à opération de surveillance | 3,5 heures ou 7 heures | 210,00€* | - | - | - |
| Formation AUDIT "adaptée" suite à opération de surveillance | 7 heures | 210,00€* | - | - | - |
| Formation DPE en milieu professionnel - TUTORAT (0,5JOUR) | Une demi-journée | - | 800,00€* | - | |
| Formation DPE en milieu professionnel - TUTORAT (1 JOUR) | Une journée complète | - | 1 000,00€* | - |
| NOS PACKS | Durée E-LEARNING | Tarif Formation E-LEARNING | Durée accès à la Plateforme E-Learning |
|---|---|---|---|
| PACK Formations Continues 2ème Année : DPE Sans mention + DPE Avec Mention | 14 heures minimum | 370,00€* (soit 185€/formation) | 10 jours |
| PACK Formations Continues DPE + AUDIT Energétique | 14 heures minimum | 370,00€* (soit 185€/formation) | 10 jours |
| PACK 5 Formations Continues DIAG IMMO (au choix, hors formations adaptées) | 35 heures minimum | 880,00€* (soit 176€/formation) | 25 jours |
| PACK 6 Formations Continues DIAG IMMO (au choix, hors formations adaptées) | 42 heures minimum | 1000,00€* (soit 167€/formation) | 30 jours |
| PACK 7 Formations Continues DIAG IMMO (au choix, hors formations adaptées) | 49 heures minimum | 1100,00€* (soit 157€/formation) | 35 jours |
* non assujettit à TVA
LES FORMATIONS SECURITAIRES (formations en présentiel uniquement)
| Durée JOURS | Durée HEURES | Tarif FORMATION | Tarif SUPPORT DE COURS | |
|---|---|---|---|---|
| SS4 - (Sous-Section 4) Cumul de Fontion : Encadrant, technique, chantier & OC | 5 | 40 | 1 000,00€* | 25,00€* |
| SS4 - (Sous-Section 4) Opérateur de Chantier | 2 | 16 | 450,00€* | 25,00€* |
| SS4 RECYCLAGE - (Sous-Section 4) Cumul de Fontion OU Opérateur de Chantier | 1 | 8 | 250,00€* | 25,00€* |
| HE - BS / BE Vérification (Préparation à l'Habilitation Electrique) | 2 | 16 | 450,00€* | 25,00€* |
| HE RECYCLAGE - BS / BE Vérification (Préparation à l'Habilitation Electrique) | 1 | 8 | 300,00€* | 25,00€* |
| PCR Initiale - Personne Compétente en Radioprotection (niveau 1) | 3 | 24 | 900,00€* | 25,00€* |
| PCR Renouvellement - Personne Compétente en Radioprotection (niveau 1) | 2 | 16 | 650,00€* | 25,00€* |
* non assujettit à TVA
LES AUTRES FORMATIONS D'EBTP
(formations en présentiel, formations mixte & formations E-LEARNING)
| EN PRESENTIEL | Durée JOURS | Durée HEURES | Tarif FORMATION | Tarif SUPPORT DE COURS |
|---|---|---|---|---|
| DTG - Diagnostic Technique Global des Bâtiments | 4 | 32 | 1 200,00€* | 50,00€* |
| Immersion Terrain DIAG IMMO (pratique terrain) 3 semaines | 15 | 120 | 1 800,00€* | - |
| Immersion Terrain DIAG IMMO (pratique terrain) 2 semaines | 10 | 80 | 1 300,00€* | - |
| Immersion Terrain DIAG IMMO (pratique terrain) 1 semaines | 5 | 40 | 1 050,00€* | - |
| MIXTE (E-learning & Présentiel) | Durée E-LEARNING | Durée Présentiel | Tarif FORMATION | Tarif SUPPORT DE COURS |
|---|---|---|---|---|
| TTB - Termes Techniques du Bâtiment | 30 heures | 1 jour (8 heures) | 550,00€* | 70,00€* |
| EN E-LEARNING | Durée (estimée) | Tarif Formation E-LEARNING | Tarif SUPPORT DE COURS (Facultatif) |
|---|---|---|---|
| MESURAGE - Loi Carrez / Loi Boutin | 7 heures | 150,00€* | 35,00€* |
| EDL - Etat Des Lieux | 6 heures | 240,00€* | 30,00€* |
| ERP - Etat des Risques et Pollutions | 3 heures | 95,00€* | 30,00€* |
| Sécurité Pisicne (les 4 systèmes de sécurité) | 8 heures | 360,00€* | 50,00€* |
* non assujettit à TVA
Dernière mise à jour de la page : 19/02/2025